Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
English Premier League | |||||||||||
| 03:00 | Brentford [18] 2 | 2-2 | 1 -5 | Wolves 4 [3] | 0.70 | 1.60 | 1.10 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | |
Spanish La Liga | |||||||||||
| 03:00 | Rayo Vallecano [18] 3 1 | 1-1 | 5 -6 | Levante 5 [3] | 0.10 | 2.00 | 0.90 | 0.80 | 1.70 | 1.20 | |
Italian Serie A | |||||||||||
| 02:45 | Cremonese [18] 1 | 1-4 | 4 -6 | Fiorentina [3] | 1.10 | 1.80 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | |
Brazil Serie A | |||||||||||
| 06:00 | Chapecoense SC [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Gremio (RS) 3 [3] | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | |
Argentine Division 1 | |||||||||||
| 01:30 | Aldosivi Mar del Plata [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | CA Huracan 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | |
| 01:30 | Barracas Central [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Atletico Tucuman 2 6 [3] | 2.00 | 1.60 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | |
| 04:30 | San Lorenzo [18] 1 1 | 2-5 | 2 -1 | Defensa Y Justicia 2 [3] | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 1.20 | 1.10 | 0.50 | |
| 06:00 | Racing Club [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Estudiantes Rio Cuarto 3 [3] | 1.30 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 0.30 | 1.40 | |
| 08:15 | Instituto AC Cordoba [18] 6 | 2-1 | 8 -1 | Independiente 3 [3] | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |
Denmark Superligaen | |||||||||||
| 01:00 | Silkeborg [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Vejle 2 [3] | 0.20 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
Russian National Football League | |||||||||||
| 23:30 | Torpedo Moscow [18] 5 | 3-0 | 6 -1 | Neftekhimik Nizhnekamsk 2 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
Poland Ekstraklasa | |||||||||||
| 01:00 | Pogon Szczecin [18] | 2-1 | 3 -1 | Korona Kielce 1 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | |
Holland Eerste Divisie | |||||||||||
| 02:00 | Den Bosch [18] 2 | 1-0 | 8 -1 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | ||
| 02:00 | Helmond Sport [18] 2 | 0-1 | 8 -1 | SC Cambuur [3] | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | |
| 02:00 | AZ Alkmaar (Youth) [18] | 1-1 | 3 -1 | MVV Maastricht [3] | 1.00 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 1.50 | 0.10 | |
| 02:00 | Roda JC [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Vitesse Arnhem 2 [3] | 2.00 | 2.00 | 0.10 | 1.40 | 0.60 | 1.90 | |
Romania Liga I | |||||||||||
| 22:30 | FC Botosani [18]1 | 3-2 | 2 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.60 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | |
| 01:30 | Universitaea Cluj [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | CFR Cluj 2 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | 0.10 | |
Bulgaria Premier League | |||||||||||
| 23:00 | 2-0 | 4 -1 | FC Dobrudzha 2 [3] | 1.50 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.80 | 1.90 | ||
Chile Primera Division | |||||||||||
| 04:00 | Union La Calera [18] 3 | 3-3 | 3 -1 | O.Higgins 4 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 0.60 | |
| 06:30 | Colo Colo [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | Huachipato 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 1.40 | 0.10 | 1.80 | |
Ireland Premier Division | |||||||||||
| 02:45 | Drogheda United [18] 4 | 0-0 | 4 -1 | Shamrock Rovers 2 [3] | 0.90 | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | |
| 02:45 | 1-0 | 6 -1 | Sligo Rovers 3 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | ||
| 02:45 | Shelbourne [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Bohemians [3] | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | |
| 02:45 | 0-0 | 5 -1 | Derry City 3 [3] | 0.60 | 0.10 | 0.90 | 0.70 | 1.20 | 0.40 | ||
| 03:00 | Galway United [18] 3 | 4-3 | 11 -1 | Waterford United 2 [3] | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 1.90 | 0.10 | 0.10 | |
France Ligue 2 | |||||||||||
| 02:45 | 1-2 | 1 -1 | Troyes 1 [3] | 0.10 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | ||
Spanish La Liga 2 | |||||||||||
| 02:30 | Albacete [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Las Palmas 2 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 1.10 | |
England Championship | |||||||||||
| 03:00 | Portsmouth [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Derby County 6 [3] | 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 1.50 | 1.00 | |
International Club Friendly | |||||||||||
| 23:30 | Halmstads [18] | 0-0 | 0 -1 | BK Olympic [3] | 1.10 | 0.60 | 2.00 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | |
Bỏ qua nội dung













