Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | RCD Espanyol [18] | 1-2 | 4 -2 | Alaves 1 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.90 | 0.40 | 1.60 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 02:30 | FC Koln [18] 1 | 1-0 | 3 -4 | VfL Wolfsburg 4 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1.40 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | Lazio [18] 2 | 3-2 | 5 -3 | Genoa 3 [3] | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | 0.10 | 1.60 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 02:45 | LaLouviere [18] | 1-1 | 5 -1 | KAA Gent [3] | 0.20 | 1.20 | 0.90 | 1.30 | 1.60 | 1.30 |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | 0-0 | 12 -1 | Toluca 3 [3] | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 1.90 | 0.10 | |
| | 10:00 | Pumas U.N.A.M. [18] 2 | 4-0 | 7 -1 | Santos Laguna 3 [3] | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 1.10 | 0.20 | 1.50 |
| | 10:05 | FC Juarez [18] 1 | 3-4 | 7 -1 | CDSyC Cruz Azul 1 2 [3] | 0.10 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
| | Chile Cup | | |||||||||
| | 05:00 | CSD Antofagasta [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | 1.00 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 0.60 | |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 00:00 | Zaglebie Lubin [18] | 0-2 | 4 -1 | GKS Katowice 4 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.00 | 0.10 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Almere City FC [18] | 1-2 | 13 -1 | Roda JC [3] | 1.10 | 1.60 | 0.80 | 2.00 | 1.10 | 0.90 |
| | 02:00 | Den Bosch [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Emmen 1 [3] | 0.20 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 1.80 | 1.90 |
| | 02:00 | ADO Den Haag [18] 1 | 1-4 | 4 -1 | AZ Alkmaar (Youth) 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 0.90 |
| | 02:00 | FC Eindhoven [18] | 5-0 | 6 -1 | MVV Maastricht 1 [3] | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 1.30 | 0.20 | 1.80 |
| | 02:00 | RKC Waalwijk [18] | 2-0 | 7 -1 | FC Oss 2 [3] | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 0.40 | 1.70 | 1.60 |
| | 02:00 | Vitesse Arnhem [18] 4 | 1-2 | 3 -1 | Dordrecht 1 [3] | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 1.90 | 0.90 | 0.80 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 22:00 | CFR Cluj [18] 1 | 4-2 | 1 -1 | Metaloglobus 1 [3] | 0.90 | 0.70 | 1.80 | 1.60 | 0.60 | 2.00 |
| | 01:00 | Dinamo Bucuresti [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Petrolul Ploiesti 1 [3] | 0.60 | 0.90 | 0.70 | 1.90 | 0.20 | 0.90 |
| | Primera Division de Venezuela | | |||||||||
| | 06:00 | Academia Puerto Cabello [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Metropolitanos FC 2 [3] | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 1.10 | 0.40 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 06:00 | Universidad de Chile [18] 2 2 | 0-0 | 3 -1 | Audax Italiano 2 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 1.10 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 00:00 | Sport Huancayo [18] 2 | 1-2 | 1 -1 | Alianza Lima 3 [3] | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 0.70 | 1.30 | 1.10 |
| | 03:15 | UTC Cajamarca [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Atletico Grau 1 [3] | 1.60 | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.60 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 00:30 | Magdeburg [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Hannover 96 3 [3] | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 0.30 | 1.30 | 1.10 |
| | 00:30 | Nurnberg [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Preuben Munster 4 [3] | 1.50 | 1.90 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.70 |
| | France Ligue 1 | | |||||||||
| | 02:45 | Lens [18] 1 | 1-0 | 4 -3 | Le Havre 2 [3] | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 1.60 | 1.50 | 0.90 |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 02:00 | Bastia [18] 3 | 0-0 | 1 -1 | Nancy 2 [3] | 0.30 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 0.60 |
| | 02:00 | 0-1 | 5 -1 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 0.50 | ||
| | 02:00 | Grenoble [18] 3 | 2-1 | 7 -1 | Amiens 2 [3] | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 0.40 | 1.50 |
| | 02:00 | Stade Lavallois MFC [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Pau FC 1 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 1.80 |
| | 02:00 | Montpellier [18] 3 | 3-1 | 6 -1 | Guingamp 5 [3] | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 1.80 |
| | 02:00 | Rodez Aveyron [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Red Star FC 93 [3] | 0.30 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung













